
| 一、三目型倒置显微镜XTU-10C的主要用途和特点 | |||
|---|---|---|---|
| XTU-10系列三目倒置显微镜供医疗卫生单位、高等院校、研究所用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察,可连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程,并可将此过程中的任一形态拍摄下来。在细胞学、寄生虫学、肿瘤学、免疫学、遗传工程学、工业微生物学、植物学等领域中应用广泛。 XTU-10C电脑型倒置显微镜是将精密的光学显微镜技术、光电转换技术、计算机成像技术结合在一起而开发研制的一项科技产品。既可人工观察显微图像,又可以在计算机显示器上很方便地适时观察显微图像,并可随时捕捉记录观察图片,从而对观察图像进行分析,处理等,还可以保存或打印出高像素图像照片。 | |||
| 二、三目型倒置显微镜XTU-10C的主要技术指标 | |||
| 总放大倍数:40×-640× | |||
长工作距离平场物镜: | |||
| 放大倍数 | 数值孔径(N.A.) | 工作距离(㎜) | 培养皿底厚(mm) |
| 4× | 0.1 | 17.4 | 1.5 |
| 10× | 0.25 | 8.0 | 1.5 |
| 25× | 0.4 | 5.0 | 1.5 |
| 40× | 0.6 | 3.0 | 1.5 |
|
| 外形尺寸: 主机:450×190×500mm(长×宽×高) 外包装:415×245×540mm(长×宽×高)(单台) 重量: 净重:10kg 毛重:11.5kg(单台) |
| 三、仪器的扩展 | |
| 1、倒置显微镜XTU-10C 2、彩色摄像器(CCD) 3、计算机(用户自购) | |
上一页:没有了 下一页:数码型倒置显微镜XTU-30D